liste bildirim

banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
2014-2015 Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü: IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem: FA İsmail ÇALIŞKAN (6301258)
Başhakem Yardımcısı: FA Aydın KARA (6350623)
Hakemler : FA Harun KÜÇÜKKILINIÇ (6384536), NA Alptuğ AKYILDIZ (6343635), NA Cüneyt Kamil YILDIRIM (34506373),
NA Gökhan DESTAN (34586938), NA Kurtuluş CABBAROĞLU (34533613), NA Selda ELDEN (6356001), NA Yücel YILDIRIM (34568786)
Yer: Kocaeli (Theness Otel)
Tarih : 04.08.2015 - 15.08.2015
FIDE kuvvet derecesi istatistikleri
No. Takım Adı Soyadı, Adı FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ GM GRACHEV, BORIS RUS 4129199 2657 0.0   10  
2 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ IM ANNABERDIEV, MEILIS TKM 14000563 2417 6.5 13 4.25 2.25 10 23 2546 2532
3 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ IM KHURTSIDZE, NINO GEO 13600320 2423 0.0   10  
4 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ FM ANNABERDİYEV, BABAGELDİ TUR 14000385 2234 5.5 13 4.27 1.23 20 25 2379 2321
5 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DOĞAN, NAZMİ CAN TUR 6309658 2182 7.5 13 4.88 2.62 20 52 2280 2332
6 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ WIM YORDANOVA, SVETLA BUL 2905108 2131 7.5 12 5.03 2.47 20 49 2195 2278
7 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KILIÇ, İHSAN TUR 6305334 2025 4.0 10 2.71 1.29 20 26 2212 2140
8 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ ÖZER, ÖMER FARUK TUR 6354564 2022 6.5 13 5.05 1.45 40 58 2124 2130
9 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ ACAR, UTKU CENGİZ TUR 6358900 1958 4.0 12 4.38 -0.38 40 -15 2065 1940
10 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ WCM TEMEL, BURCU MELİS TUR 6345492 1908 7.5 13 9.13 -1.63 40 -65 1749 1806
11 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ ÖZBULUR, KERİM UYGAR TUR 6359299 1899 0.0   40  
12 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KAPLAN, MEHMET EMİN TUR 6364233 1691 0.0 1 0.08 -0.08 20 -2 2091
13 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ ASLAN, ÇAĞLA YAREN TUR 6324878 1787 0.0   40  
14 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KAPLAN, BARAN TUR 6388680   0.0      
15 AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KAPLAN, BERİVAN SENEM TUR     0.0      
16 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ FM TUNCER, UFUK TUR 6300847 2337 0.0   20  
17 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ CM YÜKSEL, ATİLLA KÖKSAL TUR 6306667 2103 2.0 10 1.75 0.25 20 5 2395 2196
18 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ AFYONCU, ÖMER TUR 6305989 2041 0.0   20  
19 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ KARAAHMETOĞLU, EGE TUR 6361145 2025 2.0 12 3.76 -1.76 40 -70 2194 1985
20 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ SARI, SERDAR TUR 6302858 2023 0.0   20  
21 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ WFM GÖKBULUT, JULIA TUR 4153979 1975 4.0 12 3.92 0.08 20 2 2131 2009
22 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ YAVER, FAİK EMRE TUR 6329969 1958 5.0 12 4.26 0.74 40 30 2081 2057
23 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ AHMETOĞLU, ZİYA TUR 6309259 1943 1.0 6 0.59 0.41 20 8 2318 2265
24 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ ERDEM, ATAKAN TUR 6328881 1827 0.0   40  
25 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ SEVERCAN, SEDAT SABRİ TUR 6351395 1819 1.0 13 1.46 -0.46 20 -9 2186 2001
26 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ ARIĞ, BÜŞRA TUR 6309356 1783 2.0 11 1.27 0.73 20 15 2148 2068
27 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ ŞAHİN, HAYRUN NİSA TUR 6380875 1699 6.0 13 5.63 0.37 40 15 1751 1722
28 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ ÇAĞLAR, MEHMET SAMET TUR 6377262 1690 0.0   40  
29 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ FIRAT, DENİZ TUR 6323332 1673 0.0   40  
30 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ ÖNDER, EREN TUR 6377300 1499 0.0   40  
31 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ GENÇ, ARDA TUR 34502378 1402 0.0   40  
32 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ ÖZDEMİR, MEHMET ALİ TUR 34503625 1340 0.0   40  
33 ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ ÇAVUŞ, RECEP TUR 6377289   1.5 13   2085 1749
34 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ GM MAMEDYAROV, SHAKHRIYAR AZE 13401319 2735 5.0 8 4.95 0.05 10 1 2635 2691
35 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ GM SAFARLI, ELTAJ AZE 13402129 2649 5.5 7 4.95 0.55 10 6 2461 2619
36 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ GM SOLAK, DRAGAN TUR 916811 2622 9.5 13 9.01 0.49 10 5 2452 2552
37 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ GM MAMEDOV, RAUF AZE 13401653 2639 8.0 9 7.36 0.64 10 6 2363 2702
38 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ FM ARAT, UFUK SEZEN TUR 6309089 2409 10.5 13 9.62 0.88 10 9 2191 2381
39 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ IM ATAKİŞİ, UMUT TUR 6301037 2332 4.0 6 2.67 1.33 10 13 2373 2498
40 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ FM APAYDIN, FETHİ TUR 6302521 2253 5.0 5 3.61 1.39 20 28 2062 2862
41 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ TANRIKULU, ERHAN TUR 6302092 2253 0.0   20  
42 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ WGM ÖZTÜRK, KÜBRA TUR 6302599 2232 7.0 12 6.42 0.58 20 12 2191 2222
43 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ GÖKERKAN, CEM KAAN TUR 6336760 2205 8.0 13 9.46 -1.46 40 -58 2018 2098
44 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ YAZGI, HÜSEYİN YİĞİT TUR 6307060 1897 0.5 1 0.89 -0.39 20 -8 1541
45 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ WCM ARDA, ÇAĞIL IRMAK TUR 6351700 1871 6.0 12 7.84 -1.84 40 -74 1751 1751
46 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ SÖYLEMEZ, CANSU TUR 6315429 1801 0.0   20  
47 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ CANNESAR, RAD TUR 12515914 1795 0.0   40  
48 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ TOPAÇ, AHMET EREN TUR 6311873 1691 0.0   20  
49 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ KOCA, ÇİSEM TUR 6372791 1314 0.0 1 0.20 -0.20 40 -8 1556
50 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ YİĞİT, KEREM TUR 34530177   0.0      
51 ÇALLI SPOR KULÜBÜ GM MAMEDOV, NIDJAT AZE 13400819 2597 5.5 12 6.15 -0.65 10 -7 2579 2542
52 ÇALLI SPOR KULÜBÜ IM SIDEIFZADE, FIKRET AZE 13400150 2381 0.0 1 0.15 -0.15 10 -2 2683
53 ÇALLI SPOR KULÜBÜ FM LAÇİNER, KEREM TUR 6301550 2272 1.0 3 1.13 -0.13 20 -3 2369 2244
54 ÇALLI SPOR KULÜBÜ FM ERTAN, CAN TUR 6306330 2238 2.0 13 4.34 -2.34 20 -47 2387 2091
55 ÇALLI SPOR KULÜBÜ WGM MAMMADOVA, GULNAR AZE 13403508 2313 7.5 12 7.42 0.08 20 2 2199 2253
56 ÇALLI SPOR KULÜBÜ BURCU, ÇAĞATAY TUR 6310630 2178 6.0 12 5.01 0.99 20 20 2242 2242
57 ÇALLI SPOR KULÜBÜ SARI, YASİN TUR 6320902 2095 0.0   40  
58 ÇALLI SPOR KULÜBÜ TAŞDÖĞEN, DİNÇER TUR 6367097 1984 5.0 12 3.67 1.33 40 53 2145 2088
59 ÇALLI SPOR KULÜBÜ SABA, ZAFER RABİN TUR 6329500 1972 4.0 12 4.48 -0.48 40 -19 2080 1965
60 ÇALLI SPOR KULÜBÜ ÇALIŞKAN, KEREM TUR 6310699 1758 0.5 9 1.14 -0.64 20 -13 2100 1830
61 ÇALLI SPOR KULÜBÜ UZUN, BELEMİR TUR 6365655 1657 5.0 13 4.82 0.18 40 7 1757 1670
62 ÇALLI SPOR KULÜBÜ ALIÇ, GÜNSELİ TUR 6315089 1541 0.5 1 0.11 0.39 40 16 1897
63 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ GM SO, WESLEY USA 5202213 2780 6.0 10 6.60 -0.60 10 -6 2661 2733
64 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ GM ESEN, BARIŞ TUR 6302114 2567 7.5 11 6.64 0.86 10 9 2471 2585
65 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ GM DZAGNIDZE, NANA GEO 13601903 2573 8.5 10 8.48 0.02 10 0 2264 2430
66 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ IM FIRAT, BURAK TUR 6305881 2467 3.5 10 6.15 -2.65 10 -27 2367 2233
67 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ IM ŞANAL, VAHAP TUR 6300545 2496 11.0 12 9.73 1.27 10 13 2212 2547
68 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ IM ERDOGDU, MERT TUR 6301495 2426 7.5 10 6.88 0.62 10 6 2267 2417
69 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ FM ÇITAK, SELİM TUR 6301819 2327 2.0 4 2.84 -0.84 20 -17 2125 2018
70 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ FM SEÇER, ATA TUR 6303293 2304 1.5 2 1.65 -0.15 20 -3 2038
71 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUNCER, TUNA TUR 6349269 2174 8.5 11 7.74 0.76 40 30 2017 2228
72 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ARDIÇ, EMİR TUR 6301614 2127 0.0   40  
73 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ZEYTİNOĞLU, NASIR EKİN TUR 6310478 2051 0.0   20  
74 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KANLI, KAAN TUR 6309836 2005 0.0 1 0.16 -0.16 20 -3 2293
75 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KAZDAĞLI, BENAN TUR 6309925 1937 0.0 1 0.19 -0.19 20 -4 2188
76 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ WCM PATEL, YEŞİM TUR 6300200 1941 0.5 3 0.76 -0.26 40 -10 2157 1884
77 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ EDEN, YAĞIZ TUR 6325459 1862 2.0 2 0.99 1.01 40 40 1866
78 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ WFM MENZİ, NEZİHE EZGİ TUR 6310060 1807 4.0 9 4.53 -0.53 40 -21 1805 1762
79 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ WCM CAN, IŞIL TUR 34505733 1668 1.5 4 2.26 -0.76 40 -30 1621 1534
80 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ SARIBAŞ, NİZAMETTİN TUR 6354645 1590 0.0   40  
81 DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ÖZBALCI, CEREN TUR     0.0      
82 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ GM YILMAZ, MUSTAFA TUR 6302718 2582 6.5 12 5.32 1.18 10 12 2617 2626
83 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ GM AMONATOV, FARRUKH TJK 14700077 2592 8.5 13 8.62 -0.12 10 -1 2446 2527
84 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ IM BATSIASHVILI, NINO GEO 13602993 2499 0.0   10  
85 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ IM ALİ, MARANDİ CEMİL CAN TUR 6300529 2431 8.0 13 8.73 -0.73 10 -7 2282 2345
86 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ IM GÜLBAŞ, CEMİL TUR 201820 2377 7.5 13 8.76 -1.26 10 -13 2218 2239
87 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KORKMAZ, NECMETTİN TUR 6303285 2098 0.0 1 0.81 -0.81 20 -16 1843
88 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ BÜYÜKAŞIK, DİYAP TUR 6319602 2074 5.0 12 4.80 0.20 20 4 2157 2102
89 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ FM TEMİZKAN, DENİZCAN TUR 6325157 2000 5.0 12 5.14 -0.14 40 -6 2057 2000
90 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ MİÇOOĞULLARI, LARA TUR 6344968 1649 3.5 12 3.87 -0.37 40 -15 1794 1679
91 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ ALTINÖZ, FEVZİYE ECE TUR 6358942 1543 2.0 13 1.61 0.39 40 16 1891 1818
92 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ BEREKETOĞLU, YAĞMUR TUR 34504680 1394 0.0   40  
93 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ GM HARIKRISHNA, P. IND 5007003 2733 6.0 10 6.15 -0.15 10 -2 2639 2672
94 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ GM ARTEMIEV, VLADISLAV RUS 24101605 2660 0.0   10  
95 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ GM IPATOV, ALEXANDER TUR 14116731 2615 8.0 12 7.56 0.44 10 4 2504 2596
96 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ GM CAN, EMRE TUR 6302181 2547 8.5 12 8.91 -0.41 10 -4 2342 2470
97 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ IM BORTNYK, OLEXANDR UKR 14120828 2550 11.0 13 10.64 0.36 10 4 2265 2455
98 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ WGM ABDUMALIK, ZHANSAYA KAZ 13703544 2371 0.0   10  
99 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ KINSIZ, ONUR TUR 6301517 2253 2.0 7 3.40 -1.40 20 -28 2261 2103
100 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ FM ÖNEY, ADİL FERİDUN TUR 6300057 2250 0.0   20  
101 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ FM ERDOGAN, HAKAN TUR 6300359 2200 2.0 5 3.13 -1.13 20 -23 2099 2027
102 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ DERUNİ, BERÇ TUR 6302173 2129 0.0   20  
103 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ GÜR, ERDAL EREN TUR 6301568 2005 0.0   20  
104 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ FM AYDINÇELEBİ, KAĞAN TUR 6361102 1910 4.0 8 2.47 1.53 40 61 2069 2069
105 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TARLABAŞI, EMİRHAN TUR 6350275 1943 4.0 8 2.71 1.29 40 52 2075 2086
106 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ YONTAR, SABRİ CAN ONAY TUR 6373623 1872 0.0   20  
107 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ AŞAN, ELVAN TUR 6312209 1810 1.5 13 3.24 -1.74 20 -35 2045 1790
108 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ WCM HEREKLİOĞLU, SUDE TUR 6359531 1704 7.5 12 5.00 2.50 40 100 1769 1864
109 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ UZUN, EYLÜL GÖKSU TUR 6343260   0.0      
110 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ URCU, EMRE YILMAZ TUR     0.0      
111 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ CAN, LEVENT TUR 34523324   0.0      
112 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ GM ZHIGALKO, SERGEI BLR 13502956 2654 7.5 13 7.33 0.17 10 2 2595 2628
113 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ GM BENIDZE, DAVIT GEO 13603086 2465 7.5 13 7.19 0.31 10 3 2409 2436
114 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ FM SOYSAL, SERKAN TUR 6349250 2293 9.5 13 6.94 2.56 20 51 2254 2416
115 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ WIM ISGANDAROVA, KHAYALA TUR 13401823 2245 5.0 12 6.59 -1.59 20 -32 2192 2107
116 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ IŞIK, ENGİN YAŞAR TUR 6301886 2188 3.5 10 3.98 -0.48 20 -10 2274 2169
117 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ ERDEN, KADİR TUR 6305776 2176 0.0   20  
118 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ CM YARAN, ŞİAR TUR 6323006 2165 6.5 13 7.86 -1.36 40 -54 2079 2079
119 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KARAOĞLAN, KIVANÇ TUR 6329152 2093 5.5 10 5.90 -0.40 40 -16 2021 2057
120 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ PERÇİN, ÖNDER TUR 6345190 1924 1.0 3 1.11 -0.11 40 -4 2052 2002
121 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ AYAN, BENGÜ SENA TUR 6346120 1585 5.0 13 3.78 1.22 40 49 1749 1662
122 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DEMİRCİ, ULAŞ TUR 6315100   0.0      
123 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KAVGACI, MUSTAFA TUR     0.0      
124 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DEMİRCİ, MÜRŞİDE TUR     0.0      
125 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KOLUTEK, MEHMET ALİ TUR     0.0      
126 KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KUŞ, MEHMET SEMİH TUR     0.0      
127 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ GM MOISEENKO, ALEXANDER UKR 14102560 2710 7.0 12 7.60 -0.60 10 -6 2595 2628
128 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ GM FEDORCHUK, SERGEY A. UKR 14102536 2664 7.5 13 9.27 -1.77 10 -18 2478 2464
129 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ IM KANMAZALP, OĞULCAN TUR 6304990 2468 4.5 10 6.26 -1.76 10 -18 2362 2326
130 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ IM YILMAZYERLİ, MERT TUR 6305962 2450 7.5 11 8.08 -0.58 10 -6 2249 2309
131 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ IM ATALIK, EKATARİNA TUR 4130189 2382 8.5 12 8.28 0.22 10 2 2211 2302
132 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ FM YURTSEVEN, MELİH TUR 6312160 2299 7.5 13 8.24 -0.74 20 -15 2184 2241
133 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ MARAŞLI, TUTKU KAHRAMAN TUR 6307493 2153 1.5 3 1.89 -0.39 20 -8 2044 2044
134 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ FM ÖZEN, DENİZ TUR 6349196 2063 6.0 12 6.19 -0.19 40 -8 2053 2053
135 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ AKSOY, AYÇA TUR 6355978 1839 8.5 13 8.18 0.32 40 13 1740 1850
136 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ CANER, RESUL TUR 6368492 1868 0.5 1 0.70 -0.20 20 -4 1715
137 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ ZÜYLİ, MELİKE TUR 34523316   0.0      
138 KAYSERİ ŞEKER SPOR KULÜBÜ ACAR, RAMAZAN TUR 34588825   0.0      
139 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ GM VOLKOV, SERGEY RUS 4122763 2599 6.5 13 6.60 -0.10 10 -1 2583 2569
140 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ WGM NIKOLOVA, ADRIANA BUL 2908689 2332 7.0 13 7.71 -0.71 20 -14 2240 2239
141 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ FM ARİ, ZEKİ TUR 6300421 2192 2.0 9 2.94 -0.94 20 -19 2341 2121
142 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ ERŞAHİN, BÜLENT TUR 6302670 2171 5.5 12 4.38 1.12 20 22 2277 2255
143 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ KÜÇÜMENLER, TARKAN TUR 6301010 2050 1.5 6 2.55 -1.05 20 -21 2119 1926
144 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ GÜNDOĞAN, CEM TUR 6311032 2060 3.0 13 4.27 -1.27 20 -25 2214 2025
145 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ KILIÇ, EFE MERT TUR 6354327 1969 6.0 11 4.71 1.29 40 52 2031 2067
146 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ ALBAY, KORAYCAN TUR 6300766 1864 1.0 4 1.08 -0.08 20 -2 2085 1911
147 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ YILMAZ, EZGİ TUR 6303340 1852 1.0 2 0.99 0.01 20 0 1856
148 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ GÜNDOĞAN, SİNEM ÇAĞLA TUR 6325378 1758 8.5 12 6.13 2.37 40 95 1751 1909
149 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ BAYLAV, CAN TUR 6361293 1715 1.0 3 0.47 0.53 40 21 2025 1930
150 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ BAYLAV, BARTU TUR 6312608 1671 0.0 2 0.16 -0.16 20 -3 2071
151 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ ARDA, DOĞA SU TUR 6367470 1556 1.0 1 0.80 0.20 40 8 1314
152 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ SARICA, ELİF TUR 34553053   0.0      
153 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA IM REYHAN, DOĞAN HEVAL TUR 6301290 2436 0.0   10  
154 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA IM MORCHIASHVILI, BACHANA GEO 13602535 2332 3.0 11 2.54 0.46 10 5 2561 2386
155 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA ÖZTÜRK, EMİR TUR 6302408 2153 0.0   20  
156 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA YAPAR, NEDİM TUR 6307590 1983 0.0   20  
157 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA EREN, ALPER TUR 6303579 1946 0.0   20  
158 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA KOMUT, KAAN TUR 6309992 1919 3.5 13 2.70 0.80 20 16 2187 2052
159 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA YURTSEVER, ŞENEL TUR 6390005 1843 2.0 13 1.93 0.07 20 1 2170 2011
160 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA ÖZ, OZAN TUR 6349188 1807 2.5 13 2.06 0.44 20 9 2122 1961
161 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA ÇELİK, EDA TUR 6351727 1710 4.0 12 5.35 -1.35 40 -54 1751 1626
162 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA ERKAN, BAŞAR TUR 6349790 1668 1.0 6 0.68 0.32 40 13 2025 1843
163 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA ABAY, MUHAMMET ÖMER TUR 6372260 1613 0.0   40  
164 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA BARUT, METEHAN TUR 6379737 1329 0.0   40  
165 PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA GÜNEŞ, TACDİN TUR 6304176   0.0      
